Feb 20, 2014; Indianapolis, IN, USA; Michigan Wolverines offensive lineman Taylor Lewan speaks during a press conference during the 2014 NFL Combine at Lucas Oil Stadium. Mandatory Credit: Brian Spurlock-USA TODAY Sports
Here are all the times ran by offensive linemen in the 2014 NFL combine.
| Player | School | Best 40 |
| Matt Armstrong | Grand Valley St. | 5.36 |
| Joel Bitonio | Nevada | 4.97 |
| Russell Bodine | North Carolina | 5.18 |
| Conor Boffeli | Iowa | 5.30 |
| Justin Britt | Missouri | 5.19 |
| Dakota Dozier | Furman | 5.42 |
| Kadeem Edwards | Tennessee St. | 5.25 |
| Matt Feiler | Bloomsburg | 5.37 |
| Cameron Fleming | Stanford | 5.28 |
| Zach Fulton | Tennessee | 5.16 |
| Ryan Groy | Wisconsin | 5.19 |
| Jon Halapio | Florida | 5.34 |
| Jonotthan Harrison | Florida | 5.15 |
| Seantrel Henderson | Miami | 5.04 |
| James Hurst | North Carolina | |
| Gabe Ikard | Oklahoma | 5.13 |
| Gabe Jackson | Mississippi St. | 5.51 |
| Ja’Wuan James | Tennessee | 5.34 |
| Wesley Johnson | Vanderbilt | 5.11 |
| Cyrus Kouandjio | Alabama | 5.59 |
| Tyler Larsen | Utah St. | |
| Charles Leno, Jr. | Boise St. | |
| Taylor Lewan | Michigan | 4.87 |
| Brandon Linder | Miami | 5.35 |
| Corey Linsley | Ohio St. | |
| Spencer Long | Nebraska | |
| Luke Lucas | Kansas St. | |
| Zack Martin | Notre Dame | |
| Marcus Martin | USC | |
| Jake Matthews | Texas A&M | 5.07 |
| Jack Mewhort | Ohio St. | 5.37 |
| Morgan Moses | Virginia | 5.35 |
| Matthew Paradis | Boise St. | 5.34 |
| Matt Patchan | Boston College | 4.97 |
| Antonio Richardson | Tennessee | 5.30 |
| Cyril Richardson | Baylor | 5.36 |
| Weston Richburg | Colorado St. | 5.10 |
| Greg Robinson | Auburn | 4.92 |
| Michael Schofield | Michigan | 5.01 |
| Anthony Steen | Alabama | |
| James Stone | Tennessee | 5.17 |
| Bryan Stork | Florida St. | |
| Xavier Su’a-Filo | UCLA | 5.04 |
| Travis Swanson | Arkansas | 5.28 |
| Brandon Thomas | Clemson | 5.09 |
| Billy Turner | North Dakota St. | 5.16 |
| Trai Turner | LSU | 4.93 |
| John Urschel | Penn St. | 5.31 |
| Chris Watt | Notre Dame | 5.50 |
| David Yankey | Stanford | 5.48 |
